*po kliknutí ná specifikace produktu se zobrazí foto
DRUH MATERIÁLU | SPECIFIKACE | CENA v Kč včetně DPH |
Kačírek | 4/8, Polský | 1,01 Kč/kg |
16/32 Polský | 0,90 Kč/kg | |
Okrasný 4/8, Slovenský | 1,35 Kč/kg | |
Okrasný 16/22 Slovenský | 1,35 Kč/kg | |
Kámen zebra 11/32 | 2,60 Kč/kg | |
Kámen | Drcený 4/8 | 1,22 Kč/kg |
Drcený 8/16 | 1,04 Kč/kg | |
Drcený 16/32 | 1,00 Kč/kg | |
Drcený 32/63 | 0,90 Kč/kg | |
Modrý do gabionu 63/125 | 1,05 Kč/kg | |
Struska | Ocelová 0/8 | 0,47 Kč/kg |
Vysokopecní 8/16 | 0,75 Kč/kg | |
Vysokopecní 16/32 | 0,85 Kč/kg | |
Štěrk | 0/32 hrubý do betonu | 0,89 Kč/kg |
0/4 potěrový štěrk | 0,83 Kč/kg | |
Písek prosívaný | 04/P písek žlutý | 0,79 Kč/kg |
Vápenec krystalický | Krystal. 4/8 – přemístěné do bigb. | 3,50 Kč/kg |
Krystal. 16/32 | 2,10 Kč/kg | |
Krystal. 63/125 | 2,10 Kč/kg | |
Okrasný kámen big-bagy | Kačírek 2/4 | 4,50 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Hadec zelený 4/8, 2/4 | 3,00 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Dolomit žlutý LK | 3,00 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Kryst. – valoun 16/32, 32/63 | 5,00 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Kryst. – valoun 32/125 omývaný | 5,00 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Žula červená 4/8,8/16,16/32,32/63 | 5,00 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Žula pepř-sůl 16/32, 8/16 | 5,00 Kč/kg |
Okrasný kámen big-bagy | Žula valoun 16/63,125/200 | 5,00 Kč/kg |
Kámen zebra | 32/63 | 4,00 Kč/kg |
Kvarcit | 8/16 | 2,80 Kč/kg |
32/63 | 2,10 Kč/kg | |
Křemen | Španělský 32/125 valoun | 6,00 Kč/kg |
Solitéry | Lomový drcený 300/100 | 2,00 Kč/kg |
Lomový netříděný – pískovec | 0,65 Kč/kg | |
Lomový MIX – vápenec | 3,50 Kč/kg | |
Lomový třízený (LKT) | 5,00 Kč/kg | |
Zebra solitéry | 5,00 Kč/kg | |
solitér do skalky | 4,50 Kč/kg | |
kámen solitér výběr na paletách | dle výběru kamene | |
Brikety | Uhelné REKORD 10 kg | 129 Kč/balení 10 kg |
Mulčovací kůra | Modřín 15/40 1m3=350 kg | 8,50 Kč/kg |
Uhlí spal.teplo 19,80 | Hnědé do automatu Bílina ořech 2 | 6,50/kg |
© 2025 Dafesta Bohumín. Vytvořeno pomocí WordPressu a šablony Mesmerize